Brzeg Dolny – Rynek. Inwestycja zrealizowana.
Budynek A
Kondygnacja | Mieszkanie | Powierzchnia | Cena1m2 | Cena | Balkon | Wiata | Miejsce P | Status | Pokoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | |||||||||
PARTER | U1 | 113,91 | 5 300, 00 zł | 603 723,00 zł | - | - | - | WOLNE | |
PARTER | U2 | 549,82 | 5 300, 00 zł | 2 914 046,00 zł | - | - | - | WOLNE | |
PARTER | U3 | 93,44 | 5 300, 00 zł | 495 232,00 zł | - | - | - | SPRZEDANE | |
I PIĘTRO | |||||||||
I PIĘTRO | M1 | 39,03 | X | X | TARAS 15,83M2 | A.M1 | 10 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | M2 | 44,43 | X | X | BRAK | A.M2 | 4 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | M3 | 45,23 | X | X | BRAK | A.M3 | 6 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | M4 | 45,95 | X | X | BRAK | A.M4 | 7 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | M5 | 39,68 | X | X | TARAS 25,90M2 | A.M5 | 13 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | M6 | 59,79 | X | X | TARAS 34,54M2 | A.M6 | 12 | SPRZEDANE | 3 |
I PIĘTRO | M7 | 71,68 | X | X | TARAS 41,11M2 | A.M7 | 8 | SPRZEDANE | 3 |
I PIĘTRO | M8 | 52,7 | X | X | 2,88M | A.M8 | 1 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | M9 | 52,49 | X | X | BRAK | A.M9 | 9 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | M10 | 57,07 | X | X | BRAK | A.M10 | 3 | SPRZEDANE | 3 |
II PIĘTRO | |||||||||
II PIĘTRO | M11 | 30,42 | X | X | BRAK | A.M11 | 11 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | M12 | 42,55 | X | X | BRAK | A.M12 | 22 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | M13 | 40,77 | X | X | BRAK | A.M13 | 23 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | M14 | 39,09 | X | X | BRAK | A.M14 | 24 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | M15 | 28,55 | X | X | 3,11 | A.M15 | 26 | SPRZEDANE | 1 |
II PIĘTRO | M16 | 47,98 | X | X | 3,11 | A.M16 | 25 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | M17 | 65,19 | X | X | 2,88 | A.M17 | 33 | SPRZEDANE | 3 |
II PIĘTRO | M18 | 48,26 | X | X | 2,88 | A.M18 | 34 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | M19 | 36,33 | X | X | BRAK | A.M19 | 35 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | M20 | 35,72 | X | X | BRAK | A.M20 | 36 | SPRZEDANE | 1 |
Budynek B
Kondygnacja | Mieszkanie | Powierzchnia | Cena1m2 | Cena | Balkon | Wiata | Miejsce P | Status | Pokoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | |||||||||
PARTER | M1 | 41,78 | X | X | BRAK | B.M1 | 16 | SPRZEDANE | 2 |
PARTER | M2 | 32,36 | X | X | BRAK | B.M2 | 15 | SPRZEDANE | 1 |
PARTER | M3 | 40,83 | X | X | TARAS 3,59M2 OGRÓD 100,49M2 | B.M3 | 2 | SPRZEDANE | 2 |
PARTER | M4 | 40,85 | X | X | TARAS 3,59M2 OGRÓD 48,95M2 | B.M4 | 14 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | |||||||||
I PIĘTRO | M5 | 41,70 | X | X | 3,11M2 | B.M5 | 17 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | M6 | 41,55 | X | X | 3,11M2 | B.M6 | 18 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | M7 | 46,86 | X | X | 3,11M2 | B.M7 | 19 | SPRZEDANE | 2 |
I PIĘTRO | M8 | 46,86 | X | X | 3,11M2 | B.M8 | 5 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | |||||||||
II PIĘTRO | M9 | 41,52 | X | X | 3,11M2 | B.M9 | 20 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | M10 | 41,34 | X | X | 3,11M2 | B.M10 | 21 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | M11 | 46,65 | X | X | 3,11M2 | B.M11 | 27 | SPRZEDANE | 2 |
II PIĘTRO | M12 | 46,65 | X | X | 3,11M2 | B.M12 | 28 | SPRZEDANE | 2 |
III PIĘTRO | |||||||||
III PIĘTRO | M13 | 34,27 | X | X | BRAK | B.M13 | 29 | SPRZEDANE | 2 |
III PIĘTRO | M14 | 34,09 | X | X | BRAK | B.M14 | 30 | SPRZEDANE | 2 |
III PIĘTRO | M15 | 39,42 | X | X | 3,11M2 | B.M15 | 31 | SPRZEDANE | 2 |
III PIĘTRO | M16 | 39,49 | X | X | 3,11M2 | B.M16 | 32 | SPRZEDANE | 2 |