Brzeg Dolny – Rynek
Budynek A
Kondygnacja | Mieszkanie | Powierzchnia | Cena1m2 | Cena | Balkon | Wiata | Miejsce P | Status | Pokoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | |||||||||
PARTER | U1 | 113,91 | 5 000, 00 zł | 569 550,00 zł | BRAK | BRAK | BRAK | ||
PARTER | U2 | 549,82 | 5 000, 00 zł | 2 749 100,00 zł | BRAK | BRAK | BRAK | ||
PARTER | U3 | 93,44 | 5 000, 00 zł | 467 200, 00 zł | BRAK | BRAK | BRAK | ||
I PIĘTRO | |||||||||
I PIĘTRO | M1 | 39,03 | 5 200, 00 zł | 202 956,00 zł | TARAS 15,83M2 | A.M1 | 3 | ZAREZERWOWANE | 2 |
I PIĘTRO | M2 | 44,43 | 5 200, 00 zł | 231 036,00 zł | BRAK | A.M2 | 4 | 2 | |
I PIĘTRO | M3 | 45,23 | 5 200, 00 zł | 235 196,00 zł | BRAK | A.M3 | 6 | 2 | |
I PIĘTRO | M4 | 45,95 | 5 200, 00 zł | 238 940,00 zł | BRAK | A.M4 | 7 | 2 | |
I PIĘTRO | M5 | 39,68 | 5 200, 00 zł | 206 336,00 zł | TARAS 25,90M2 | A.M5 | 13 | ZAREZERWOWANE | 2 |
I PIĘTRO | M6 | 59,79 | 5 100, 00 zł | 304 929,00 zł | TARAS 34,54M2 | A.M6 | 12 | ZAREZERWOWANE | 3 |
I PIĘTRO | M7 | 71,68 | 5 000, 00 zł | 358 400,00 zł | TARAS 41,11M2 | A.M7 | 8 | ZAREZERWOWANE | 3 |
I PIĘTRO | M8 | 52,7 | 5 100, 00 zł | 268 770,00 zł | 2,88M | A.M8 | 1 | ZAREZERWOWANE | 2 |
I PIĘTRO | M9 | 52,49 | 5 100, 00 zł | 267 699,00 zł | BRAK | A.M9 | 9 | 2 | |
I PIĘTRO | M10 | 57,07 | 5 100, 00 zł | 291 057,00 zł | BRAK | A.M10 | 10 | 3 | |
II PIĘTRO | |||||||||
II PIĘTRO | M11 | 30,42 | 5 200, 00 zł | 158 184,00 zł | BRAK | A.M11 | 11 | 2 | |
II PIĘTRO | M12 | 42,55 | 5 200, 00 zł | 221 260,00 zł | BRAK | A.M12 | 22 | 2 | |
II PIĘTRO | M13 | 40,77 | 5 200, 00 zł | 212 004,00 zł | BRAK | A.M13 | 23 | 2 | |
II PIĘTRO | M14 | 39,09 | 5 200, 00 zł | 203 268,00 zł | BRAK | A.M14 | 24 | 2 | |
II PIĘTRO | M15 | 28,55 | 5 200, 00 zł | 148 460,00 zł | 3,11 | A.M15 | 26 | ZAREZERWOWANE | 1 |
II PIĘTRO | M16 | 47,98 | 5 200, 00 zł | 249 496,00 zł | 3,11 | A.M16 | 25 | 2 | |
II PIĘTRO | M17 | 65,19 | 5 000, 00 zł | 325 950,00 zł | 2,88 | A.M17 | 33 | ZAREZERWOWANE | 3 |
II PIĘTRO | M18 | 48,26 | 5 200, 00 zł | 250 952,00 zł | 2,88 | A.M18 | 34 | 2 | |
II PIĘTRO | M19 | 36,33 | 5 200, 00 zł | 188 916,00 zł | BRAK | A.M19 | 35 | 2 | |
II PIĘTRO | M20 | 35,72 | 5 200, 00 zł | 185 744,00 zł | BRAK | A.M20 | 36 | 1 |
Budynek B
Kondygnacja | Mieszkanie | Powierzchnia | Cena1m2 | Cena | Balkon | Wiata | Miejsce P | Status | Pokoje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | |||||||||
PARTER | M1 | 41,78 | 5 200, 00 zł | 217 256,00 zł | BRAK | B.M1 | 16 | 2 | |
PARTER | M2 | 32,36 | 5 200, 00 zł | 168 272,00 zł | BRAK | B.M2 | 15 | 1 | |
PARTER | M3 | 40,83 | 5 200, 00 zł | 212 316,00 zł | TARAS 3,59M2 OGRÓD 100,49M2 | B.M3 | 2 | ZAREZERWOWANE | 2 |
PARTER | M4 | 40,85 | 5 200, 00 zł | 212 420,00 zł | TARAS 3,59M2 OGRÓD 48,95M2 | B.M4 | 14 | ZAREZERWOWANE | 2 |
I PIĘTRO | |||||||||
I PIĘTRO | M5 | 41,70 | 5 200, 00 zł | 216 840,00 zł | 3,11M2 | B.M5 | 17 | 2 | |
I PIĘTRO | M6 | 41,55 | 5 200, 00 zł | 216 060,00 zł | 3,11M2 | B.M6 | 18 | ZAREZERWOWANE | 2 |
I PIĘTRO | M7 | 46,86 | 5 200, 00 zł | 243 672,00 zł | 3,11M2 | B.M7 | 19 | 2 | |
I PIĘTRO | M8 | 46,86 | 5 200, 00 zł | 243 672,00 zł | 3,11M2 | B.M8 | 5 | ZAREZERWOWANE | 2 |
II PIĘTRO | |||||||||
II PIĘTRO | M9 | 41,52 | 5 200, 00 zł | 215 904,00 zł | 3,11M2 | B.M9 | 20 | 2 | |
II PIĘTRO | M10 | 41,34 | 5 200, 00 zł | 214 968,00 zł | 3,11M2 | B.M10 | 21 | 2 | |
II PIĘTRO | M11 | 46,65 | 5 200, 00 zł | 242 580,00 zł | 3,11M2 | B.M11 | 27 | 2 | |
II PIĘTRO | M12 | 46,65 | 5 200, 00 zł | 242 580,00 zł | 3,11M2 | B.M12 | 28 | 2 | |
III PIĘTRO | |||||||||
III PIĘTRO | M13 | 34,27 | 5 200, 00 zł | 178 204,00 zł | BRAK | B.M13 | 29 | 2 | |
III PIĘTRO | M14 | 34,09 | 5 200, 00 zł | 177 268,00 zł | BRAK | B.M14 | 30 | 2 | |
III PIĘTRO | M15 | 39,42 | 5 200, 00 zł | 204 984,00 zł | 3,11M2 | B.M15 | 31 | 2 | |
III PIĘTRO | M16 | 39,49 | 5 200, 00 zł | 205 348,00 zł | 3,11M2 | B.M16 | 32 | 2 |